Parâmetros | Valor de design | Valor de aceitação |
Capacidade (t/d) | ≥5000 | ≥5600 |
Consumo de calor específico do clínquer (kJ/kg) | ≤720×4.18 | ≤710×4.18 |
Consumo de potência integrado do clínquer (kWh/t) | ≤58 | 57~58 |
Consumo de potência de cimento (kWh/t) | ≤97 | 95 |
Resistência à compressão do clínquer 28 dias,(MPa) | ≥60 | ≥60 |
Densidade de poeira (condição padrão) (mg / m3) | ≤50 | ≤50 |
Entre em contato com os especialistas da SINOMALY para discutir como podemos ajudá-lo com seus projetos do início ao fim.