Linha de produção de 150 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS22.2 para escória | Capacidade: ≥20t/h
Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg Potência: 630kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 0,4×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 80000 m³/h Área de filtro: 1594 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa Fluxo de ar: 80000 m3/h Potência: 220 kW |
Linha de produção de 200 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS25.2 para escória | Capacidade: ≥28t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 900kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 0,5×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 112000 m³/h, Área de filtro: 2196 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,850,80m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 112000 m3/h Potência: 315kW |
Linha de produção de 300 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS36.3 para escória | Capacidade: ≥45 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 1600 kW |
Fogão a jato quente | Capacidade de aquecimento: 0,9×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 180000 m³/h, Área de filtro: 3659 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 180000 m3/h Potência: 500 kW |
Linha de produção de 450 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical para escória | Capacidade: ≥65 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 2000 kW |
Forno de explosão a quente | Capacidade de aquecimento: 1,3×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 260000 m³/h, Área de filtro: 5352 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 260000 m3/h Potência: 710 kW |
Linha de produção de 500 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS38.3 para escória | Capacity: ≥75 t/h, Specific product surface area: ≥420m2/kg, Power: 2500 kW |
Fogão a jato quente | Capacidade de aquecimento: 1,5×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 300000 m³/h, Área de filtro: 6116 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 300000 m3/h Potência: 800 kW |
Linha de produção de 600 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS43.3 para escória | Capacidade: ≥90 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 3150 kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 1,8×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 360000 m³/h, Área de filtro: 7319 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 360000 m3/h Potência: 1000 kW |
Linha de produção de 800 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS46.3 para escória | Capacidade: ≥115 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 3550 kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 2,3×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 460000 m³/h, Área de filtro: 8782 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 460000 m3/h Potência: 1250 kW |
Linha de produção de 900 mil toneladas/ano de pó de escória Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS50.3 para escória | Capacidade: ≥130 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 4000 kW |
Fogão a jato quente | Capacidade de aquecimento: 2,6×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 520000 m³/h, Área de filtro: 10873 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 520000 m3/h Potência: 1400 kW |
Linha de produção de pó de escória de 1 milhão de toneladas/ano Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS53.3 para escória | Capacidade: ≥140 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 4500 kW |
Fogão a jato quente | Capacidade de aquecimento: 2,8×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 560000 m³/h, Área de filtro: 10873 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 560000 m3/h Potência: 1600 kW |
Linha de produção de pó de escória de 1,2 milhão de toneladas/ano Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS56.3 para escória | Capacidade: ≥170 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 5400 kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 3,4×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 680000 m³/h, Área de filtro: 13592 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 680000 m3/h Potência: 1800 kW |
Linha de produção de pó de escória de 1,5 milhão de toneladas/ano Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS63.3 para escória | Capacidade: ≥210 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 6500 kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 3,4×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 840000 m³/h, Área de filtro: 16310 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 840000 m3/h Potência: 2240 kW |
Linha de produção de pó de escória de 1,8 milhão de toneladas/ano Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS66.4 para escória | Capacidade: ≥250 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420m2/kg, Potência: 8000 kW |
Fogão de jato quente | Capacidade de aquecimento: 5,0×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 1000000 m³/h, Área de filtro: 19880 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800g /Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 1000000 m3/h Potência: 2800 kW |
Linha de produção de pó de escória de 2 milhões de toneladas/ano Consulta
Equipamento | Parâmetros |
Moinho vertical LRMS70.4 para escória | Capacidade: ≥280 t/h, Área de superfície específica do produto: ≥420 m2/kg, Potência: 8500 kW |
Fogão a jato quente | Capacidade de aquecimento: 5,6×107 kcal/h |
Coletor de pó | Fluxo de ar: 1120000 m³/h, Área de filtro: 21400 m2 Velocidade de filtragem: 0,80~0,85 m/min Concentração de poeira na entrada: ≤800 g/Nm3 Concentração de poeira na saída: ≤30m g/Nm3 |
Ventilador | Pressão total: 7200 Pa; Fluxo de ar: 1120000 m3/h Potência: 3000 kW |
Entre em contato com os especialistas da SINOMALY para discutir como podemos ajudá-lo com seus projetos do início ao fim.